入試数学の難易度は上がっているのか
収録年度の前半と後半で平均難易度を比べると、上昇1大学・低下5大学・横ばい7大学。最も上がったのは一橋大学(4.9→5.4)、最も下がったのは京都大学(6.0→5.4)です。全体としては一方向の変化ではなく、大学ごとに向きが分かれます。
- 対象大学
- 13校
- 難易度が上昇
- 1校
- 低下
- 5校
- 横ばい
- 7校
更新 2026-07-28
集計対象は Evolton が公開している13大学・4,313問(1981〜2026年度)。分野・難易度・目安時間はいずれも出題大学の公表値ではなく、株式会社Fermionが全問題の解答を作成する過程で付与した独自指標です。1問が複数分野にまたがる場合は各分野で数えます。
「上昇/低下」は収録年度を前半と後半に二分した平均の差が0.3以上あるかで区別しています。年度別の平均は、その年度に4問以上を収録している場合のみ算出します。
年度別の平均難易度(直近15年度)
数値は10段階の平均。右端は収録年度の前半と後半の差です。
| 大学 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 前後差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一橋大学 | · | · | · | · | · | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 6.4 | 5.0 | +0.4 |
| 北大 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 6.6 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 6.2 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | +0.1 |
| 横国 | · | · | · | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | · | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | · | +0.0 |
| 名大 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 6.4 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | −0.1 |
| 上智大学 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 6.4 | 5.8 | 6.8 | 7.0 | 5.9 | 6.4 | 6.3 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | −0.2 |
| 阪大 | 6.3 | 5.0 | 5.1 | 6.1 | 6.4 | 5.4 | 6.3 | 6.7 | 4.4 | 6.6 | 5.4 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.0 | −0.2 |
| 広大 | · | · | · | · | · | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 5.3 | −0.2 |
| 東大 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 6.0 | 5.9 | 5.2 | 6.2 | 5.5 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 6.8 | −0.3 |
| 東北大 | 6.1 | 5.5 | 5.3 | 6.4 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 4.9 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | −0.3 |
| 熊本大学 | · | · | · | · | · | 6.3 | 5.4 | 4.6 | 6.2 | 5.7 | 5.1 | 4.8 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | −0.3 |
| 岡山大学 | · | · | · | · | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.3 | 5.1 | 4.6 | 5.7 | 4.4 | · | −0.4 |
| 九大 | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 4.4 | 5.3 | −0.5 |
| 京大 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 5.0 | 6.2 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 5.6 | −0.6 |
ほかのデータ
このデータで問題集を作る
分野・難易度・目安時間を指定して、自分用の問題集PDFを作れます。閲覧と作成は無料で、ダウンロードはProプランです。
問題集を作る