入試数学の頻出分野
13大学・4,313問を1問ずつ分野に分類すると、最も多いのは図形と方程式で1,588問、全体の36.8%を占めます。塾・予備校が示す「頻出分野の割合」は多くが直近数年の推定ですが、以下は1981年度以降の収録全問題の実測値です。
更新 2026-07-28
集計対象は Evolton が公開している13大学・4,313問(1981〜2026年度)。分野・難易度・目安時間はいずれも出題大学の公表値ではなく、株式会社Fermionが全問題の解答を作成する過程で付与した独自指標です。1問が複数分野にまたがる場合は各分野で数えます。
分野別の出題数
大学別の分野構成
数値は問題数、濃さはその大学の収録数に占める割合。右端は収録総数です。
| 大学 | 図形と方程式 | 積分 | 微分 | 数列 | 関数 | ベクトル | 確率 | 三角関数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北大 | 232 | 174 | 127 | 92 | 103 | 105 | 88 | 90 | 702 |
| 京大 | 199 | 129 | 98 | 91 | 72 | 107 | 91 | 79 | 642 |
| 九大 | 218 | 155 | 133 | 95 | 59 | 91 | 85 | 65 | 579 |
| 北大 | 186 | 129 | 118 | 85 | 105 | 74 | 56 | 86 | 522 |
| 東大 | 239 | 119 | 107 | 103 | 120 | 67 | 59 | 78 | 484 |
| 阪大 | 180 | 127 | 96 | 92 | 67 | 73 | 50 | 74 | 454 |
| 名大 | 142 | 98 | 95 | 77 | 55 | 48 | 79 | 28 | 398 |
| 上智大学 | 61 | 40 | 36 | 23 | 35 | 35 | 22 | 27 | 148 |
| 熊本大学 | 39 | 34 | 25 | 24 | 17 | 20 | 12 | 15 | 105 |
| 広大 | 32 | 21 | 21 | 19 | 10 | 13 | 15 | 11 | 79 |
| 横国 | 18 | 24 | 23 | 11 | 12 | 14 | 10 | 15 | 77 |
| 岡山大学 | 24 | 14 | 13 | 15 | 15 | 11 | 13 | 12 | 73 |
| 一橋大学 | 18 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 | 50 |
ほかのデータ
このデータで問題集を作る
分野・難易度・目安時間を指定して、自分用の問題集PDFを作れます。閲覧と作成は無料で、ダウンロードはProプランです。
問題集を作る