三角関数の大学入試問題・難問
三角関数(高校数学では数学II)は13大学584問。難易度7以上の難問は173問で、東北大学が90問と最も多く、次が北海道大学の86問です。
- 問題数
- 584問
- 大学数
- 13校
- 平均難易度
- 5.9/10
- 1問の目安
- 21分
更新 2026-08-31
※分野分類・難易度・目安時間は株式会社Fermionによる独自指標です。
出題大学と出題数
数字は三角関数の問題数で、小さい数字はその大学の収録問題数です。収録数が少ない大学は比率が振れやすいため、実数と母数で示しています。
直近10年度の出題
その年度に三角関数を含む問題の数(全系統の合計。文理共通問題は1回だけ数えます)。0は出題なし、斜線は収録なしです。PDFは各大学のページから年度別に開けます。
| 大学 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北大学 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 北海道大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 京都大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 東京大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 大阪大学 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 九州大学 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 名古屋大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上智大学 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 熊本大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 横浜国立大学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 岡山大学 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 広島大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 一橋大学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 少ない
- 多い
- 収録なし
- 0=出題なし
難易度
難易度の高い入試問題
三角関数を含む問題を難易度の高い順に30問掲載。各年度ページで大問別の内訳と問題・解答を確認できます。
| 大学・年度 | 大問 | 難易度 | 目安 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 東京大学 2020 | 第6問 | 9 | 40 | 出題内容 |
| 東京大学 2001 | 第3問 | 9 | 40 | 出題内容 |
| 東京大学 1999 | 第2問 | 9 | 40 | 出題内容 |
| 東京大学 1994 | 後期 第2問 | 9 | 40 | 出題内容 |
| 東北大学 1993 | 前期 第3問 | 9 | 40 | 出題内容 |
| 東京大学 1991 | 後期 理科第3問 | 9 | 30 | 出題内容 |
| 東京大学 2026 | 第4問 | 8 | 30 | 出題内容 |
| 東京大学 2026 | 第4問 | 8 | 28 | 出題内容 |
| 東京大学 2026 | 第5問 | 8 | 25 | 出題内容 |
| 上智大学 2025 | 第2問 | 8 | 25 | 出題内容 |
| 東北大学 2025 | 第6問 | 8 | 32 | 出題内容 |
| 上智大学 2024 | 第3問 | 8 | 32 | 出題内容 |
| 東北大学 2024 | 第6問 | 8 | 32 | 出題内容 |
| 横浜国立大学 2024 | 第5問 | 8 | 35 | 出題内容 |
| 北海道大学 2023 | 前期 第5問 | 8 | 25 | 出題内容 |
| 大阪大学 2023 | 第3問 | 8 | 30 | 出題内容 |
| 大阪大学 2021 | 第5問 | 8 | 25 | 出題内容 |
| 東北大学 2021 | 後期 第3問 | 8 | 28 | 出題内容 |
| 上智大学 2018 | 第4問 | 8 | 28 | 出題内容 |
| 東北大学 2016 | 前期 第6問 | 8 | 34 | 出題内容 |
| 九州大学 2013 | 後期 第4問 | 8 | 32 | 出題内容 |
| 上智大学 2013 | 第4問 | 8 | 20 | 出題内容 |
| 東京大学 2012 | 第6問 | 8 | 25 | 出題内容 |
| 東京大学 2009 | 第6問 | 8 | 35 | 出題内容 |
| 東京大学 2006 | 第3問 | 8 | 35 | 出題内容 |
| 北海道大学 2004 | 第4問 | 8 | 30 | 出題内容 |
| 大阪大学 2004 | 第3問 | 8 | 30 | 出題内容 |
| 大阪大学 2004 | 第5問 | 8 | 35 | 出題内容 |
| 東京大学 2004 | 第3問 | 8 | 35 | 出題内容 |
| 東京大学 2004 | 第3問 | 8 | 30 | 出題内容 |
よく使われる解法
問題集を作る
「三角関数の難問だけを並べて」のように条件を伝えると、収録している過去問から問題集PDFを組み立てます。
問題集を作る