東北大(東北大学) 数学 2025年度の出題内容
東北大学の2025年度入試数学は理系6問・理系(後期)6問・文系4問・文系(後期)4問。この年度の平均難易度10段階中5.3は、収録46年度の平均5.9を0.6下回ります。
- 理系の大問数
- 6問
- 平均難易度
- 6.2/10
- 目安時間の合計
- 130分
- 主な分野
- 図形と方程式
更新 2026-10-01
※難易度・目安時間・分野分類は株式会社Fermionによる独自指標です。大学が公表したものではありません。
原典の確認先: 東北大学公式 入試問題・解答情報(2026-08-31確認)。解答と分析指標は株式会社Fermionによる独自制作です。
複数の系統で出題された問題は「共通」と表示し、どちらの表にも載せています。
理系 6問・目安130分(平均難易度 6.2)
| 大問 | 分野 | 難易度 | 目安 | 主な解法 |
|---|---|---|---|---|
| 第3問 | 微分、関数 | 7 | 25 | 増減表、微分による最大最小 |
| 第4問 | 指数・対数、微分、積分 | 6 | 22 | 接線・法線、面積計算、極限計算 |
| 第5問 | ベクトル、図形と方程式 | 6 | 21 | 座標設定、軌跡、文字消去 |
| 第6問 | 図形と方程式、三角関数 | 8 | 32 | 図形的解釈、三角比の利用、対称性の利用 |
| 文系第1問・理系第1問共通 | 確率、場合の数 | 4 | 10 | 数え上げ、独立性の利用 |
| 文系第2問・理系第2問共通 | 数列、指数・対数 | 6 | 20 | 置換、漸化式の変形、特性方程式 |
理系(後期) 6問・目安0分(平均難易度 4.5)
| 大問 | 分野 | 難易度 | 目安 | 主な解法 |
|---|---|---|---|---|
| 後期 第1問共通 | 整数 | 4 | — | 逆算、必要十分条件 |
| 後期 第2問共通 | 場合の数、数列 | 4 | — | |
| 後期 第3問 | 図形と方程式、関数 | 5 | — | 必要十分条件 |
| 後期 第4問 | 微分、積分 | 5 | — | 接線・法線、増減表、部分積分 |
| 後期 第5問 | 複素数平面 | 5 | — | 展開・因数分解 |
| 後期 第6問 | 数列、論証・証明 | 4 | — | 不等式評価 |
文系 4問・目安70分(平均難易度 5.3)
| 大問 | 分野 | 難易度 | 目安 | 主な解法 |
|---|---|---|---|---|
| 第3問 | ベクトル | 5 | 20 | ベクトル成分計算、面積比、内積の利用 |
| 第4問 | 関数、積分 | 6 | 20 | 面積計算、文字消去 |
| 文系第1問・理系第1問共通 | 確率、場合の数 | 4 | 10 | 数え上げ、独立性の利用 |
| 文系第2問・理系第2問共通 | 数列、指数・対数 | 6 | 20 | 置換、漸化式の変形、特性方程式 |
文系(後期) 4問・目安0分(平均難易度 4.3)
| 大問 | 分野 | 難易度 | 目安 | 主な解法 |
|---|---|---|---|---|
| 後期 第1問共通 | 整数 | 4 | — | 逆算、必要十分条件 |
| 後期 第2問共通 | 場合の数、数列 | 4 | — | |
| 後期 第3問 | 図形と方程式、ベクトル | 4 | — | 不等式評価、座標設定 |
| 後期 第4問 | 図形と方程式、積分 | 5 | — | 判別式、グラフの概形、面積計算 |
東北大学 数学過去問10年
ほかの年度
この年度に近い問題を集める
分野・難易度・目安時間を指定して、自分用の問題集PDFを作れます。公開過去問の閲覧は無料で、過去問・オーダーメイド問題集PDFの保存・印刷はProプランで使えます。
問題集を作る