数と式の大学入試問題・難問
数と式(高校数学では数学I)は13大学189問。難易度7以上の難問は35問で、京都大学が38問と最も多く、次が大阪大学の32問です。
- 問題数
- 189問
- 大学数
- 13校
- 平均難易度
- 5.4/10
- 1問の目安
- 19分
更新 2026-08-31
※分野分類・難易度・目安時間は株式会社Fermionによる独自指標です。
出題大学と出題数
数字は数と式の問題数で、小さい数字はその大学の収録問題数です。収録数が少ない大学は比率が振れやすいため、実数と母数で示しています。
直近10年度の出題
その年度に数と式を含む問題の数(全系統の合計。文理共通問題は1回だけ数えます)。0は出題なし、斜線は収録なしです。PDFは各大学のページから年度別に開けます。
| 大学 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 大阪大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 九州大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 名古屋大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 東北大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 北海道大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 上智大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一橋大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 岡山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 横浜国立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 少ない
- 多い
- 収録なし
- 0=出題なし
難易度
難易度の高い入試問題
数と式を含む問題を難易度の高い順に30問掲載。各年度ページで大問別の内訳と問題・解答を確認できます。
| 大学・年度 | 大問 | 難易度 | 目安 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 東京大学 2006 | 第3問 | 9 | 45 | 出題内容 |
| 東京大学 2003 | 第2問 | 8 | 35 | 出題内容 |
| 東京大学 2001 | 第5問 | 8 | 25 | 出題内容 |
| 大阪大学 2000 | 第5問 | 8 | 30 | 出題内容 |
| 東京大学 1997 | 第3問 | 8 | 35 | 出題内容 |
| 大阪大学 1993 | 第1問 | 8 | 25 | 出題内容 |
| 京都大学 1992 | 後期 文系第2問・理系第1問 | 8 | 22 | 出題内容 |
| 大阪大学 1992 | 後期 第1問 | 8 | 22 | 出題内容 |
| 東京大学 1992 | 後期 理科第3問 | 8 | 25 | 出題内容 |
| 京都大学 1991 | 後期 文系・理系第4問 | 8 | 20 | 出題内容 |
| 京都大学 2026 | 第3問 | 7 | 25 | 出題内容 |
| 上智大学 2022 | 第1問 | 7 | 34 | 出題内容 |
| 東京大学 2021 | 第6問 | 7 | 30 | 出題内容 |
| 大阪大学 2018 | 第2問 | 7 | 25 | 出題内容 |
| 京都大学 2016 | 第5問 | 7 | 30 | 出題内容 |
| 京都大学 2016 | 第6問 | 7 | 30 | 出題内容 |
| 京都大学 2015 | 第5問 | 7 | 25 | 出題内容 |
| 京都大学 2015 | 第5問 | 7 | 25 | 出題内容 |
| 東京大学 2013 | 第5問 | 7 | 30 | 出題内容 |
| 東北大学 2009 | 前期 第5問 | 7 | 22 | 出題内容 |
| 東北大学 2009 | 後期 第4問 | 7 | 28 | 出題内容 |
| 東北大学 2006 | 第1問 | 7 | 30 | 出題内容 |
| 東北大学 2005 | 後期 第2問 | 7 | 25 | 出題内容 |
| 九州大学 2002 | 第2問 | 7 | 25 | 出題内容 |
| 九州大学 2002 | 第2問 | 7 | 25 | 出題内容 |
| 九州大学 2000 | 第3問(a)・第1問 | 7 | 25 | 出題内容 |
| 東京大学 2000 | 第1問 | 7 | 25 | 出題内容 |
| 京都大学 1999 | 第3問 | 7 | 30 | 出題内容 |
| 京都大学 1999 | 第5問 | 7 | 25 | 出題内容 |
| 東京大学 1999 | 第5問 | 7 | 25 | 出題内容 |
よく使われる解法
問題集を作る
「数と式の難問だけを並べて」のように条件を伝えると、収録している過去問から問題集PDFを組み立てます。
問題集を作る