行列の大学入試問題・難問
行列(高校数学では旧課程の数学C)は13大学249問。難易度7以上の難問は79問で、東北大学が56問と最も多く、次が九州大学の53問です。
- 問題数
- 249問
- 大学数
- 13校
- 平均難易度
- 6.0/10
- 1問の目安
- 21分
更新 2026-08-31
※分野分類・難易度・目安時間は株式会社Fermionによる独自指標です。
出題大学と出題数
数字は行列の問題数で、小さい数字はその大学の収録問題数です。収録数が少ない大学は比率が振れやすいため、実数と母数で示しています。
直近10年度の出題
その年度に行列を含む問題の数(全系統の合計。文理共通問題は1回だけ数えます)。0は出題なし、斜線は収録なしです。PDFは各大学のページから年度別に開けます。
| 大学 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北大学 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 九州大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 北海道大学 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 京都大学 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 東京大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- 少ない
- 多い
- 収録なし
- 0=出題なし
難易度
難易度の高い入試問題
行列を含む問題を難易度の高い順に30問掲載。各年度ページで大問別の内訳と問題・解答を確認できます。
| 大学・年度 | 大問 | 難易度 | 目安 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 京都大学 1995 | 後期 第4問 | 9 | 40 | 出題内容 |
| 東京大学 2012 | 第6問 | 8 | 25 | 出題内容 |
| 東北大学 2010 | 前期 第6問 | 8 | 35 | 出題内容 |
| 京都大学 2009 | 第4問 | 8 | 28 | 出題内容 |
| 東京大学 2007 | 後期 第2問 | 8 | 35 | 出題内容 |
| 東京大学 2000 | 第6問 | 8 | 35 | 出題内容 |
| 九州大学 1995 | 後期 第2問 | 8 | 35 | 出題内容 |
| 九州大学 1994 | 第1問 | 8 | 30 | 出題内容 |
| 東北大学 1991 | 後期 第4問 | 8 | 28 | 出題内容 |
| 北海道大学 1990 | 後期 第2問 | 8 | 25 | 出題内容 |
| 東北大学 1988 | 前期 第3問 | 8 | 40 | 出題内容 |
| 九州大学 1985 | 第4問 | 8 | 40 | 出題内容 |
| 北海道大学 2014 | 前期 第3問 | 7 | 24 | 出題内容 |
| 九州大学 2013 | 前期 第5問 | 7 | 30 | 出題内容 |
| 九州大学 2012 | 後期 第5問 | 7 | 30 | 出題内容 |
| 大阪大学 2012 | 後期 第2問 | 7 | 25 | 出題内容 |
| 九州大学 2011 | 後期 第2問 | 7 | 30 | 出題内容 |
| 名古屋大学 2011 | 第2問 | 7 | 28 | 出題内容 |
| 九州大学 2010 | 第5問 | 7 | 22 | 出題内容 |
| 京都大学 2009 | 第4問 | 7 | 25 | 出題内容 |
| 九州大学 2009 | 第2問 | 7 | 28 | 出題内容 |
| 東北大学 2009 | 前期 第5問 | 7 | 22 | 出題内容 |
| 大阪大学 2008 | 第2問 | 7 | 28 | 出題内容 |
| 大阪大学 2007 | 第5問 | 7 | 30 | 出題内容 |
| 九州大学 2006 | 第5問 | 7 | 30 | 出題内容 |
| 東北大学 2006 | 第6問 | 7 | 32 | 出題内容 |
| 東北大学 2005 | 前期 第5問 | 7 | 25 | 出題内容 |
| 北海道大学 2004 | 第2問 | 7 | 25 | 出題内容 |
| 京都大学 2003 | 第5問 | 7 | 25 | 出題内容 |
| 九州大学 2003 | 第5問(a) | 7 | 30 | 出題内容 |
よく使われる解法
問題集を作る
「行列の難問だけを並べて」のように条件を伝えると、収録している過去問から問題集PDFを組み立てます。
問題集を作る